Просмотр торгов
Объект недвижимости Жилой дом, назначение Жилое, кадастровый (условный) номер 76:13:010903:329, Общая долевая собственность, доля в праве ½, Ярославская область, р-н.Ростовский, с.Марково, д. 20, площадь (кв.м) 58.1.
Просмотров лота: 101
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
26.04.2023 00:00:00
Подведение итогов
27.04.2023 20:45:26
Начальная цена продажи
85 192.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
85 192.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением о проведении торгов
Наименование лота
Объект недвижимости Жилой дом, назначение Жилое, кадастровый (условный) номер 76:13:010903:329, Общая долевая собственность, доля в праве ½, Ярославская область, р-н.Ростовский, с.Марково, д. 20, площадь (кв.м) 58.1.
Тип имущества
Права долевой собственности
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением о проведении торгов

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 15.09.2022 10:00:00 22.09.2022 17:00:00 85 192.00 8 519.20
2 23.09.2022 10:00:00 29.09.2022 17:00:00 80 932.40 8 093.24
3 30.09.2022 10:00:00 06.10.2022 17:00:00 76 885.78 7 688.58
4 07.10.2022 10:00:00 13.10.2022 17:00:00 73 041.49 7 304.15
5 14.10.2022 10:00:00 20.10.2022 17:00:00 69 389.42 6 938.94
6 21.10.2022 10:00:00 27.10.2022 17:00:00 65 919.95 6 591.99
7 28.10.2022 10:00:00 03.11.2022 17:00:00 62 623.95 6 262.40
8 04.11.2022 10:00:00 10.11.2022 17:00:00 59 492.75 5 949.28
9 11.11.2022 10:00:00 17.11.2022 17:00:00 56 518.11 5 651.81
10 18.11.2022 10:00:00 24.11.2022 17:00:00 53 692.20 5 369.22
11 25.11.2022 10:00:00 01.12.2022 17:00:00 51 007.59 5 100.76
12 02.12.2022 10:00:00 08.12.2022 17:00:00 48 457.21 4 845.72
13 09.12.2022 10:00:00 15.12.2022 17:00:00 46 034.35 4 603.43
14 16.12.2022 10:00:00 22.12.2022 17:00:00 43 732.63 4 373.26
15 23.12.2022 10:00:00 29.12.2022 17:00:00 41 546.00 4 154.60
16 30.12.2022 10:00:00 05.01.2023 17:00:00 39 468.70 3 946.87
17 06.01.2023 10:00:00 12.01.2023 17:00:00 37 495.27 3 749.53
18 13.01.2023 10:00:00 19.01.2023 17:00:00 35 620.51 3 562.05
19 20.01.2023 10:00:00 26.01.2023 17:00:00 33 839.48 3 383.95
20 27.01.2023 10:00:00 02.02.2023 17:00:00 32 147.51 3 214.75
21 03.02.2023 10:00:00 09.02.2023 17:00:00 30 540.13 3 054.01
22 10.02.2023 10:00:00 16.02.2023 17:00:00 29 013.12 2 901.31
23 17.02.2023 10:00:00 23.02.2023 17:00:00 27 562.46 2 756.25
24 24.02.2023 10:00:00 02.03.2023 17:00:00 26 184.34 2 618.43
25 03.03.2023 10:00:00 09.03.2023 17:00:00 24 875.12 2 487.51
26 10.03.2023 10:00:00 16.03.2023 17:00:00 23 631.36 2 363.14
27 17.03.2023 10:00:00 23.03.2023 17:00:00 22 449.79 2 244.98
28 24.03.2023 10:00:00 30.03.2023 17:00:00 21 327.30 2 132.73
29 31.03.2023 10:00:00 06.04.2023 17:00:00 20 260.94 2 026.09
30 07.04.2023 10:00:00 13.04.2023 17:00:00 19 247.89 1 924.79
31 14.04.2023 10:00:00 20.04.2023 17:00:00 18 285.50 1 828.55
32 21.04.2023 10:00:00 26.04.2023 00:00:00 17 371.23 1 737.12
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №6254-ОТПП/1/25
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол о результатах проведения торгов
Решение о признании торгов несостоявшимися №6254-ОТПП/2/25
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №6254-ОТПП/1/25
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •