Просмотр торгов
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер76:13:010903:221, Общая долевая собственность,доля в праве ½, Местоположение установленоотносительно ориентира, расположенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира: обл.Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с.Марково, площадь (кв.м) 900.
Просмотров лота: 94
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
26.04.2023 00:00:00
Подведение итогов
27.04.2023 20:45:26
Начальная цена продажи
98 375.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
98 375.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением о проведении торгов
Наименование лота
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер76:13:010903:221, Общая долевая собственность,доля в праве ½, Местоположение установленоотносительно ориентира, расположенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира: обл.Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с.Марково, площадь (кв.м) 900.
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением о проведении торгов

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 15.09.2022 10:00:00 22.09.2022 17:00:00 98 375.00 9 837.50
2 23.09.2022 10:00:00 29.09.2022 17:00:00 93 456.25 9 345.63
3 30.09.2022 10:00:00 06.10.2022 17:00:00 88 783.44 8 878.34
4 07.10.2022 10:00:00 13.10.2022 17:00:00 84 344.27 8 434.43
5 14.10.2022 10:00:00 20.10.2022 17:00:00 80 127.06 8 012.71
6 21.10.2022 10:00:00 27.10.2022 17:00:00 76 120.71 7 612.07
7 28.10.2022 10:00:00 03.11.2022 17:00:00 72 314.67 7 231.47
8 04.11.2022 10:00:00 10.11.2022 17:00:00 68 698.94 6 869.89
9 11.11.2022 10:00:00 17.11.2022 17:00:00 65 263.99 6 526.40
10 18.11.2022 10:00:00 24.11.2022 17:00:00 62 000.79 6 200.08
11 25.11.2022 10:00:00 01.12.2022 17:00:00 58 900.75 5 890.08
12 02.12.2022 10:00:00 08.12.2022 17:00:00 55 955.71 5 595.57
13 09.12.2022 10:00:00 15.12.2022 17:00:00 53 157.92 5 315.79
14 16.12.2022 10:00:00 22.12.2022 17:00:00 50 500.02 5 050.00
15 23.12.2022 10:00:00 29.12.2022 17:00:00 47 975.02 4 797.50
16 30.12.2022 10:00:00 05.01.2023 17:00:00 45 576.27 4 557.63
17 06.01.2023 10:00:00 12.01.2023 17:00:00 43 297.46 4 329.75
18 13.01.2023 10:00:00 19.01.2023 17:00:00 41 132.59 4 113.26
19 20.01.2023 10:00:00 26.01.2023 17:00:00 39 075.96 3 907.60
20 27.01.2023 10:00:00 02.02.2023 17:00:00 37 122.16 3 712.22
21 03.02.2023 10:00:00 09.02.2023 17:00:00 35 266.05 3 526.61
22 10.02.2023 10:00:00 16.02.2023 17:00:00 33 502.75 3 350.27
23 17.02.2023 10:00:00 23.02.2023 17:00:00 31 827.61 3 182.76
24 24.02.2023 10:00:00 02.03.2023 17:00:00 30 236.23 3 023.62
25 03.03.2023 10:00:00 09.03.2023 17:00:00 28 724.42 2 872.44
26 10.03.2023 10:00:00 16.03.2023 17:00:00 27 288.20 2 728.82
27 17.03.2023 10:00:00 23.03.2023 17:00:00 25 923.79 2 592.38
28 24.03.2023 10:00:00 30.03.2023 17:00:00 24 627.60 2 462.76
29 31.03.2023 10:00:00 06.04.2023 17:00:00 23 396.22 2 339.62
30 07.04.2023 10:00:00 13.04.2023 17:00:00 22 226.41 2 222.64
31 14.04.2023 10:00:00 20.04.2023 17:00:00 21 115.09 2 111.51
32 21.04.2023 10:00:00 26.04.2023 00:00:00 20 059.34 2 005.93
Протокол о результатах проведения торгов
Решение о признании торгов несостоявшимися №6254-ОТПП/2/23
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №6254-ОТПП/1/23
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •