Просмотр торгов
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер76:13:010903:162, Общая долевая собственность,доля в праве ½, Местоположение установленоотносительно ориентира, расположенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира: обл.Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с.Марково, дом 20, площадь (кв.м) 800.
Просмотров лота: 100
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
15.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
26.04.2023 00:00:00
Подведение итогов
27.04.2023 20:45:26
Начальная цена продажи
87 444.00

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
87 444.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с положением о проведении торгов
Наименование лота
Объект недвижимости Земельныйучасток, кадастровый (условный) номер76:13:010903:162, Общая долевая собственность,доля в праве ½, Местоположение установленоотносительно ориентира, расположенного в границахучастка. Почтовый адрес ориентира: обл.Ярославская, рн Ростовский, с/о Савинский, с.Марково, дом 20, площадь (кв.м) 800.
Тип имущества
Земельные участки
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
В соответствии с положением
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с положением о проведении торгов

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 15.09.2022 00:00:00 22.09.2022 17:00:00 87 444.00 8 744.40
2 23.09.2022 10:00:00 29.09.2022 17:00:00 83 071.80 8 307.18
3 30.09.2022 10:00:00 06.10.2022 17:00:00 78 918.21 7 891.82
4 07.10.2022 10:00:00 13.10.2022 17:00:00 74 972.30 7 497.23
5 14.10.2022 10:00:00 20.10.2022 17:00:00 71 223.69 7 122.37
6 21.10.2022 10:00:00 27.10.2022 17:00:00 67 662.51 6 766.25
7 28.10.2022 10:00:00 03.11.2022 17:00:00 64 279.38 6 427.94
8 04.11.2022 10:00:00 10.11.2022 17:00:00 61 065.41 6 106.54
9 11.11.2022 10:00:00 17.11.2022 17:00:00 58 012.14 5 801.21
10 18.11.2022 10:00:00 24.11.2022 17:00:00 55 111.53 5 511.15
11 25.11.2022 10:00:00 01.12.2022 17:00:00 52 355.95 5 235.60
12 02.12.2022 10:00:00 08.12.2022 17:00:00 49 738.15 4 973.82
13 09.12.2022 10:00:00 15.12.2022 17:00:00 47 251.24 4 725.12
14 16.12.2022 10:00:00 22.12.2022 17:00:00 44 888.68 4 488.87
15 23.12.2022 10:00:00 29.12.2022 17:00:00 42 644.25 4 264.42
16 30.12.2022 10:00:00 05.01.2023 17:00:00 40 512.04 4 051.20
17 06.01.2023 10:00:00 12.01.2023 17:00:00 38 486.44 3 848.64
18 13.01.2023 10:00:00 19.01.2023 17:00:00 36 562.12 3 656.21
19 20.01.2023 10:00:00 26.01.2023 17:00:00 34 734.01 3 473.40
20 27.01.2023 10:00:00 02.02.2023 17:00:00 32 997.31 3 299.73
21 03.02.2023 10:00:00 09.02.2023 17:00:00 31 347.44 3 134.74
22 10.02.2023 10:00:00 16.02.2023 17:00:00 29 780.07 2 978.01
23 17.02.2023 10:00:00 23.02.2023 17:00:00 28 291.07 2 829.11
24 24.02.2023 10:00:00 02.03.2023 17:00:00 26 876.52 2 687.65
25 03.03.2023 10:00:00 09.03.2023 17:00:00 25 532.69 2 553.27
26 10.03.2023 10:00:00 16.03.2023 17:00:00 24 256.06 2 425.61
27 17.03.2023 10:00:00 23.03.2023 17:00:00 23 043.26 2 304.33
28 24.03.2023 10:00:00 30.03.2023 17:00:00 21 891.10 2 189.11
29 31.03.2023 10:00:00 06.04.2023 17:00:00 20 796.55 2 079.65
30 07.04.2023 10:00:00 13.04.2023 17:00:00 19 756.72 1 975.67
31 14.04.2023 10:00:00 20.04.2023 17:00:00 18 768.88 1 876.89
32 21.04.2023 10:00:00 26.04.2023 00:00:00 17 830.44 1 783.04
Протокол о результатах проведения торгов
Решение о признании торгов несостоявшимися №6254-ОТПП/2/22
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •  
Протокол определения участников торгов
Протокол определения участников торгов №6254-ОТПП/1/22
Подписано ЭП   •  27.04.2023  •   Моторина Екатерина Витальевна   •