Просмотр торгов
объект недвижимости с кадастровым номером 67:21:0050102:370 – наименование: земельный участок, общая площадь: 210 000 кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для малоэтажной застройки, адрес (местонахожде-ние) объекта: Смоленская область, р-н Угранский, с/п Знаменское, д Богатырь
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
29.10.2021 12:12:28
Подведение итогов
28.12.2021 12:00:00
Начальная цена продажи имущества
463 050.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В соответствии с: ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения торгов по реализации недвижимого имущества
Епифанова Антона Владимировича ИНН 645310475703, СНИЛС 128-420-592 49
Реквизиты получателя: Епифанов А.В.
ИНН 7707083893
расчетный счет № 40817810938047819043
Валюта счета: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
в ПАО СБЕРБАНК
кор. cчет 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование лота
объект недвижимости с кадастровым номером 67:21:0050102:370 – наименование: земельный участок, общая площадь: 210 000 кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для малоэтажной застройки, адрес (местонахожде-ние) объекта: Смоленская область, р-н Угранский, с/п Знаменское, д Богатырь
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
осмотр свободный, по адресу нахождения объекта.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
В соответствии с:ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения торгов по реализации недвижимого имущества
Епифанова Антона Владимировича ИНН 645310475703, СНИЛС 128-420-592 49
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2021 12:00:00 | 29.09.2021 12:00:00 | 463 050.00 | 23 152.50 |
2 | 29.09.2021 12:00:00 | 04.10.2021 12:00:00 | 370 440.00 | 18 522.00 |
3 | 04.10.2021 12:00:00 | 09.10.2021 12:00:00 | 296 352.00 | 14 817.60 |
4 | 09.10.2021 12:00:00 | 14.10.2021 12:00:00 | 237 081.60 | 11 854.08 |
5 | 14.10.2021 12:00:00 | 19.10.2021 12:00:00 | 189 665.28 | 9 483.26 |
6 | 19.10.2021 12:00:00 | 24.10.2021 12:00:00 | 151 732.22 | 7 586.61 |
7 | 24.10.2021 12:00:00 | 29.10.2021 12:00:00 | 121 385.78 | 6 069.29 |
8 | 29.10.2021 12:00:00 | 03.11.2021 12:00:00 | 97 108.62 | 4 855.43 |
9 | 03.11.2021 12:00:00 | 08.11.2021 12:00:00 | 77 686.90 | 3 884.34 |
10 | 08.11.2021 12:00:00 | 13.11.2021 12:00:00 | 62 149.52 | 3 107.48 |
11 | 13.11.2021 12:00:00 | 18.11.2021 12:00:00 | 49 719.62 | 2 485.98 |
12 | 18.11.2021 12:00:00 | 23.11.2021 12:00:00 | 39 775.69 | 1 988.78 |
13 | 23.11.2021 12:00:00 | 28.11.2021 12:00:00 | 31 820.55 | 1 591.03 |
14 | 28.11.2021 12:00:00 | 03.12.2021 12:00:00 | 25 456.44 | 1 272.82 |
15 | 03.12.2021 12:00:00 | 08.12.2021 12:00:00 | 20 365.15 | 1 018.26 |
16 | 08.12.2021 12:00:00 | 13.12.2021 12:00:00 | 16 292.12 | 814.61 |
17 | 13.12.2021 12:00:00 | 18.12.2021 12:00:00 | 13 033.70 | 651.68 |
18 | 18.12.2021 12:00:00 | 23.12.2021 12:00:00 | 10 426.96 | 521.35 |
19 | 23.12.2021 12:00:00 | 28.12.2021 12:00:00 | 8 341.57 | 417.08 |
Документов не приложено