Просмотр торгов
Право требования
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.09.2015 18:00:00
Подведение итогов
21.09.2015 18:00:00
Начальная цена продажи имущества
5 214 507.85 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемого периода подачи заявки. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Право требования
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2015 10:00:00 | 18.08.2015 18:00:00 | 5 214 507.85 | 521 450.79 |
2 | 19.08.2015 10:00:00 | 19.08.2015 18:00:00 | 5 162 362.77 | 521 450.79 |
3 | 20.08.2015 10:00:00 | 20.08.2015 18:00:00 | 5 110 217.69 | 521 450.79 |
4 | 21.08.2015 10:00:00 | 21.08.2015 18:00:00 | 5 058 072.61 | 521 450.79 |
5 | 22.08.2015 10:00:00 | 22.08.2015 18:00:00 | 5 005 927.54 | 521 450.79 |
6 | 23.08.2015 10:00:00 | 23.08.2015 18:00:00 | 4 953 782.46 | 521 450.79 |
7 | 24.08.2015 10:00:00 | 24.08.2015 18:00:00 | 4 901 637.38 | 521 450.79 |
8 | 25.08.2015 10:00:00 | 25.08.2015 18:00:00 | 4 849 492.30 | 521 450.79 |
9 | 26.08.2015 10:00:00 | 26.08.2015 18:00:00 | 4 797 347.22 | 521 450.79 |
10 | 27.08.2015 10:00:00 | 27.08.2015 18:00:00 | 4 745 202.14 | 521 450.79 |
11 | 28.08.2015 10:00:00 | 28.08.2015 18:00:00 | 4 693 057.07 | 521 450.79 |
12 | 29.08.2015 10:00:00 | 29.08.2015 18:00:00 | 4 171 606.28 | 521 450.79 |
13 | 30.08.2015 10:00:00 | 30.08.2015 18:00:00 | 3 650 155.50 | 521 450.79 |
14 | 31.08.2015 10:00:00 | 31.08.2015 18:00:00 | 3 128 704.71 | 521 450.79 |
15 | 01.09.2015 10:00:00 | 01.09.2015 18:00:00 | 2 607 253.93 | 521 450.79 |
16 | 02.09.2015 10:00:00 | 02.09.2015 18:00:00 | 2 085 803.14 | 521 450.79 |
17 | 03.09.2015 10:00:00 | 03.09.2015 18:00:00 | 1 564 352.36 | 521 450.79 |
18 | 04.09.2015 10:00:00 | 04.09.2015 18:00:00 | 1 042 901.57 | 521 450.79 |
19 | 05.09.2015 10:00:00 | 05.09.2015 18:00:00 | 990 756.49 | 521 450.79 |
20 | 06.09.2015 10:00:00 | 06.09.2015 18:00:00 | 938 611.41 | 521 450.79 |
21 | 07.09.2015 10:00:00 | 07.09.2015 18:00:00 | 886 466.33 | 521 450.79 |
22 | 08.09.2015 10:00:00 | 08.09.2015 18:00:00 | 834 321.26 | 521 450.79 |
23 | 09.09.2015 10:00:00 | 09.09.2015 18:00:00 | 782 176.18 | 521 450.79 |
24 | 10.09.2015 10:00:00 | 10.09.2015 18:00:00 | 730 031.10 | 521 450.79 |
25 | 11.09.2015 10:00:00 | 11.09.2015 18:00:00 | 677 886.02 | 521 450.79 |
26 | 12.09.2015 10:00:00 | 12.09.2015 18:00:00 | 625 740.94 | 521 450.79 |
27 | 13.09.2015 10:00:00 | 13.09.2015 18:00:00 | 573 595.86 | 521 450.79 |
28 | 14.09.2015 10:00:00 | 14.09.2015 18:00:00 | 521 450.79 | 521 450.79 |
29 | 15.09.2015 10:00:00 | 15.09.2015 18:00:00 | 469 305.71 | 521 450.79 |
30 | 16.09.2015 10:00:00 | 16.09.2015 18:00:00 | 417 160.63 | 521 450.79 |
31 | 17.09.2015 10:00:00 | 17.09.2015 18:00:00 | 365 015.55 | 521 450.79 |
32 | 18.09.2015 10:00:00 | 18.09.2015 18:00:00 | 312 870.47 | 521 450.79 |
33 | 19.09.2015 10:00:00 | 19.09.2015 18:00:00 | 260 725.39 | 521 450.79 |
34 | 20.09.2015 10:00:00 | 20.09.2015 18:00:00 | 260 725.39 | 521 450.79 |
35 | 21.09.2015 10:00:00 | 21.09.2015 18:00:00 | 260 725.39 | 521 450.79 |
Документов не приложено