Просмотр торгов
Право требования
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.09.2015 18:00:00
Подведение итогов
21.09.2015 18:00:00
Начальная цена продажи имущества
1 266 791.18 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемого периода подачи заявки. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Право требования
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2015 10:00:00 | 18.08.2015 18:00:00 | 1 266 791.18 | 126 679.12 |
2 | 19.08.2015 10:00:00 | 19.08.2015 18:00:00 | 1 254 123.27 | 126 679.12 |
3 | 20.08.2015 10:00:00 | 20.08.2015 18:00:00 | 1 241 455.36 | 126 679.12 |
4 | 21.08.2015 10:00:00 | 21.08.2015 18:00:00 | 1 228 787.44 | 126 679.12 |
5 | 22.08.2015 10:00:00 | 22.08.2015 18:00:00 | 1 216 119.53 | 126 679.12 |
6 | 23.08.2015 10:00:00 | 23.08.2015 18:00:00 | 1 203 451.62 | 126 679.12 |
7 | 24.08.2015 10:00:00 | 24.08.2015 18:00:00 | 1 190 783.71 | 126 679.12 |
8 | 25.08.2015 10:00:00 | 25.08.2015 18:00:00 | 1 178 115.80 | 126 679.12 |
9 | 26.08.2015 10:00:00 | 26.08.2015 18:00:00 | 1 165 447.89 | 126 679.12 |
10 | 27.08.2015 10:00:00 | 27.08.2015 18:00:00 | 1 152 779.97 | 126 679.12 |
11 | 28.08.2015 10:00:00 | 28.08.2015 18:00:00 | 1 140 112.06 | 126 679.12 |
12 | 29.08.2015 10:00:00 | 29.08.2015 18:00:00 | 1 013 432.94 | 126 679.12 |
13 | 30.08.2015 10:00:00 | 30.08.2015 18:00:00 | 886 753.83 | 126 679.12 |
14 | 31.08.2015 10:00:00 | 31.08.2015 18:00:00 | 760 074.71 | 126 679.12 |
15 | 01.09.2015 10:00:00 | 01.09.2015 18:00:00 | 633 395.59 | 126 679.12 |
16 | 02.09.2015 10:00:00 | 02.09.2015 18:00:00 | 506 716.47 | 126 679.12 |
17 | 03.09.2015 10:00:00 | 03.09.2015 18:00:00 | 380 037.35 | 126 679.12 |
18 | 04.09.2015 10:00:00 | 04.09.2015 18:00:00 | 253 358.24 | 126 679.12 |
19 | 05.09.2015 10:00:00 | 05.09.2015 18:00:00 | 240 690.32 | 126 679.12 |
20 | 06.09.2015 10:00:00 | 06.09.2015 18:00:00 | 228 022.41 | 126 679.12 |
21 | 07.09.2015 10:00:00 | 07.09.2015 18:00:00 | 215 354.50 | 126 679.12 |
22 | 08.09.2015 10:00:00 | 08.09.2015 18:00:00 | 202 686.59 | 126 679.12 |
23 | 09.09.2015 10:00:00 | 09.09.2015 18:00:00 | 190 018.68 | 126 679.12 |
24 | 10.09.2015 10:00:00 | 10.09.2015 18:00:00 | 177 350.77 | 126 679.12 |
25 | 11.09.2015 10:00:00 | 11.09.2015 18:00:00 | 164 682.85 | 126 679.12 |
26 | 12.09.2015 10:00:00 | 12.09.2015 18:00:00 | 152 014.94 | 126 679.12 |
27 | 13.09.2015 10:00:00 | 13.09.2015 18:00:00 | 139 347.03 | 126 679.12 |
28 | 14.09.2015 10:00:00 | 14.09.2015 18:00:00 | 126 679.12 | 126 679.12 |
29 | 15.09.2015 10:00:00 | 15.09.2015 18:00:00 | 114 011.21 | 126 679.12 |
30 | 16.09.2015 10:00:00 | 16.09.2015 18:00:00 | 101 343.29 | 126 679.12 |
31 | 17.09.2015 10:00:00 | 17.09.2015 18:00:00 | 88 675.38 | 126 679.12 |
32 | 18.09.2015 10:00:00 | 18.09.2015 18:00:00 | 76 007.47 | 126 679.12 |
33 | 19.09.2015 10:00:00 | 19.09.2015 18:00:00 | 63 339.56 | 126 679.12 |
34 | 20.09.2015 10:00:00 | 20.09.2015 18:00:00 | 63 339.56 | 126 679.12 |
35 | 21.09.2015 10:00:00 | 21.09.2015 18:00:00 | 63 339.56 | 126 679.12 |
Документов не приложено