Просмотр торгов
Резино- металлический подшипник
Просмотров лота: 146
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
21.09.2015 18:00:00
Подведение итогов
21.09.2015 18:00:00
Начальная цена продажи
7 012.80

Подать заявку Купить лот через агента

Заявка на покупку лота
После оформления заявки на выкуп лота с вами свяжется специалист портала, обсудит детали и ответит на все вопросы.

Начальная цена продажи имущества
7 012.80 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
Заявителю необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке и на основании него внести денежные средства на р/с 40702810600000006881, к/с 30101810500000000708, БИК 046126708 в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, получатель ООО «Консалт-Маркет» (ИНН 6231040160/КПП 623001001). Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемого периода подачи заявки. После завершения торгов участникам, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Наименование лота
Резино- металлический подшипник
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с имуществом должника: у организатора торгов по письменному запросу Заявителя. Дата и время ознакомления согласовывается отдельно
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах, а также прилагаемые к ней документы должны соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.3 Приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.10 г., регламенту электронной площадки, и представляться оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Дополнительно приложить документ, подтверждающий внесение задатка и заявление на возврат задатка.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 18.08.2015 10:00:00 18.08.2015 18:00:00 7 012.80 701.28
2 19.08.2015 10:00:00 19.08.2015 18:00:00 6 942.67 701.28
3 20.08.2015 10:00:00 20.08.2015 18:00:00 6 872.54 701.28
4 21.08.2015 10:00:00 21.08.2015 18:00:00 6 802.42 701.28
5 22.08.2015 10:00:00 22.08.2015 18:00:00 6 732.29 701.28
6 23.08.2015 10:00:00 23.08.2015 18:00:00 6 662.16 701.28
7 24.08.2015 10:00:00 24.08.2015 18:00:00 6 592.03 701.28
8 25.08.2015 10:00:00 25.08.2015 18:00:00 6 521.90 701.28
9 26.08.2015 10:00:00 26.08.2015 18:00:00 6 451.78 701.28
10 27.08.2015 10:00:00 27.08.2015 18:00:00 6 381.65 701.28
11 28.08.2015 10:00:00 28.08.2015 18:00:00 6 311.52 701.28
12 29.08.2015 10:00:00 29.08.2015 18:00:00 5 610.24 701.28
13 30.08.2015 10:00:00 30.08.2015 18:00:00 4 908.96 701.28
14 31.08.2015 10:00:00 31.08.2015 18:00:00 4 207.68 701.28
15 01.09.2015 10:00:00 01.09.2015 18:00:00 3 506.40 701.28
16 02.09.2015 10:00:00 02.09.2015 18:00:00 2 805.12 701.28
17 03.09.2015 10:00:00 03.09.2015 18:00:00 2 103.84 701.28
18 04.09.2015 10:00:00 04.09.2015 18:00:00 1 402.56 701.28
19 05.09.2015 10:00:00 05.09.2015 18:00:00 1 332.43 701.28
20 06.09.2015 10:00:00 06.09.2015 18:00:00 1 262.30 701.28
21 07.09.2015 10:00:00 07.09.2015 18:00:00 1 192.18 701.28
22 08.09.2015 10:00:00 08.09.2015 18:00:00 1 122.05 701.28
23 09.09.2015 10:00:00 09.09.2015 18:00:00 1 051.92 701.28
24 10.09.2015 10:00:00 10.09.2015 18:00:00 981.79 701.28
25 11.09.2015 10:00:00 11.09.2015 18:00:00 911.66 701.28
26 12.09.2015 10:00:00 12.09.2015 18:00:00 841.54 701.28
27 13.09.2015 10:00:00 13.09.2015 18:00:00 771.41 701.28
28 14.09.2015 10:00:00 14.09.2015 18:00:00 701.28 701.28
29 15.09.2015 10:00:00 15.09.2015 18:00:00 631.15 701.28
30 16.09.2015 10:00:00 16.09.2015 18:00:00 561.02 701.28
31 17.09.2015 10:00:00 17.09.2015 18:00:00 490.90 701.28
32 18.09.2015 10:00:00 18.09.2015 18:00:00 420.77 701.28
33 19.09.2015 10:00:00 19.09.2015 18:00:00 350.64 701.28
34 20.09.2015 10:00:00 20.09.2015 18:00:00 350.64 701.28
35 21.09.2015 10:00:00 21.09.2015 18:00:00 350.64 701.28

Документов не приложено